WOZ: Bij honorering bezwaar wordt waarde gemiddeld 11% verlaagd
In 2012 is voor 8,6 miljoen onroerende zaken (waarvan 7,5 miljoen woningen) een WOZ-waarde vastgesteld. In de meeste gevallen wordt de WOZ-waarde niet bestreden, maar gemiddeld wordt bij honorering van een bezwaar de vastgestelde waarde met circa 11% verminderd. Dit meldt de Waarderingskamer, die de cijfers van 2010, 2011 en 2012 op een rijtje heeft gezet.
Van 96,6% van de woningen wordt de WOZ-waarde niet bestreden. Tegen de WOZ-waarde van 3,4% van de woningen wordt bezwaar gemaakt. Van de ingediende bezwaren wordt circa 50% gehonoreerd. Dat betekent dat door de bezwaarbehandeling circa 1,8% van de woningen een andere WOZ-waarde krijgt.
Voor 98,2 % van de woningen blijft de oorspronkelijk vastgestelde WOZ-waarde ook na bezwaar en beroep ongewijzigd. Gemiddeld wordt bij honorering van een bezwaar de vastgestelde waarde met circa 11% verminderd. De totale waardevermindering die daarvan het gevolg is, is op het totaal van de vastgestelde WOZ-waarden van woningen slechts 0,2%.
Belastingjaar | 2012 | 2011 | 2010 |
Waardepeildatum | 1 januari 2011 | 1 januari 2010 | 1 januari 2009 |
Aantal onroerende zaken (WOZ-objecten) waarvoor waarde is bepaald | 8,6 miljoen | 8,6 miljoen | 8,4 miljoen |
Percentage woningen onder bezwaar | 3,4 % | 3,4 % | 2,9 % |
Percentage gehonoreerde bezwaren | * | 53,1 % | 42,0 % |
Percentage woningen dat andere waarde heeft door heroverweging in bezwaar | * | 1,8 % | 1,2 % |
Gemiddelde verandering van de waarde bij deze woningen die door bezwaar zijn aangepast | * | 11,0 % | |
Verandering van de totale WOZ-waarde van alle woningen als gevolg van bezwaar | * | 0,2 % | |
Aantal beroepsprocedures woningen | * | 6750 | 7350 |
Percentage niet-woningen onder bezwaar | 7,5 % | 7,6 % | 7,6 % |
Percentage gehonoreerde bezwaren | * | 53,9 % | 50,0 % |
Percentage niet-woningen dat andere waarde heeft door heroverweging in bezwaar | * | 4,1 % | 3,8 % |
Aantal beroepsprocedure niet-woningen | * | 1275 | 1300 |
* gegevens nog niet definitief beschikbaar
[ Bron: Waarderingskamer ]